2026年ビブグルマン
台湾のミシュラン星付きレストラン 2026年版が発表されました。
今年は、新竹県と台南市から初めて1つ星が選定され、合計で1つ星49軒、2つ星9軒、3つ星3軒の61軒が選ばれました。
そのうち、台北パレデシンホテル内の「ル・パレ」は、9年連続で3つ星を獲得しました。
ミシュラン星付きに選ばれたレストランは、下記のとおりです。
※料理名は、ミシュランガイドの中国語表記を日本語に翻訳したものです。
※予約受付開始と同時に満席になったり、すぐにデポジットが必要になったりで、ツアーでは利用が難しいレストランもあります。
<1つ星 49軒>
台北36軒、新竹県1軒 台中5軒 台南1軒 高雄6軒
| 都市 | レストラン名 | 備考 | 料理名 |
| 台北 | A Cut | ステーキ | |
| 台北 | Ad Astra | 西洋料理 | |
| 台北 | 心宴 | 創作料理 | |
| 台北 | 斑泊 | 台湾料理 | |
| 台北 | 川雅 | 四川料理 | |
| 台北 | de nuit | フランス料理 | |
| 台北 | FRASSI | イタリア料理 | |
| 台北 | 富錦樹台菜香檳(松山) | 台湾料理 | |
| 台北 | 金蓬萊遵古台菜 | 台湾料理 | |
| 台北 | Impromptu by Paul Lee | 創作料理 | |
| 台北 | INITA | イタリア料理 | |
| 台北 | 謙安和 | 日本料理 | |
| 台北 | 吉兆割烹壽司 | 寿司 | |
| 台北 | 明福台菜海產 | 台湾料理 | |
| 台北 | 米香 | 台湾料理 | |
| 台北 | 山海樓 | 台湾料理 | |
| 台北 | Sens | フランス料理 | |
| 台北 | 欣葉 鐘菜 | 台湾料理 | |
| 台北 | 明壽司 | 寿司 | |
| 台北 | 鮨隆 | 寿司 | |
| 台北 | 壽司芳 | 寿司 | |
| 台北 | 鮨嘉仁 | 寿司 | |
| 台北 | T+T | 創作料理 | |
| 台北 | 請客樓 | 四川料理 | |
| 台北 | 天香樓 | 杭州料理 | |
| 台北 | 雅閣 | 広東料理 | |
| 台北 | ZEA | 中南米料理 | |
| 台北 | Circum- | 創作料理 | |
| 台北 | Wok by O’BOND | 創作料理 | |
| 台北 | 元一 | 日本料理 | |
| 台北 | 好嶼 | 創作台湾料理 | |
| 台北 | La Vie by Thomas Buhner | 欧州料理 | |
| 台北 | 晶華軒 | NEW | 広東料理 |
| 台北 | 掬 Kiku | NEW | 日本料理 |
| 台北 | MUME | NEW | 西洋料理 |
| 台北 | Restaurant 12 | NEW | 創作料理 |
| 新竹県 | 鮨安 Sushi An | NEW | 寿司 |
| 台中 | 俺達の肉屋 | 焼肉 | |
| 台中 | 澀Sur | 台湾料理 | |
| 台中 | L’Atelier par Yao | フランス料理 | |
| 台中 | 元紀 | 台湾料理 | |
| 台中 | 山与 | NEW | 広東料理 |
| 台南 | 予島 Yu Dao | NEW | 台湾料理 |
| 高雄 | 承 Sho | 日本料理 | |
| 高雄 | 雋 GEN | 広東料理 | |
| 高雄 | HAILI | 創作料理 | |
| 高雄 | 方蒔 | 創作料理 | |
| 高雄 | Nibbon | NEW | 西洋料理 |
| 高雄 | Hābu | NEW | 創作料理 |
<2つ星 9軒> すべて台北
| 都市 | レストラン名 | 備考 | 料理名 |
| 台北 | 侯布雄 | フランス料理 | |
| 台北 | logy | アジアン料理 | |
| 台北 | 渥達尼斯磨坊 | スペイン料理 | |
| 台北 | 牡丹 | 天ぷら | |
| 台北 | 或割烹 | 日本料理 | |
| 台北 | 盈科 | 日本料理 | |
| 台北 | A | フランス料理 | |
| 台北 | NOBUO | 1つ星からUP | 創作料理 |
| 台北 | Mizue | NEW | 日本料理 |
<3つ星 3軒> 台北2軒 台中1軒
| 都市 | レストラン名 | 備考 | 料理名 |
| 台北 | 頤宮(ル・パレ) | 広東料理 | |
| 台北 | 態芮 | フランス料理 | |
| 台中 | JL Studio | シンガポール料理 |








